Linhas de fraldas geriátricas noturna com barreiras Anti-vazamento para incontinência intensa.
Fraldas Geriátricas para uso Pós-Parto e Incontinência Urinária, desenvolvida para proporcionar conforto e segurança.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
|
ESPECIFICAÇÃO
|
M (MÉDIO) | G (GRANDE) | EG (EXTRA GRANDE) | ||||||
| REFERÊNCIA | VARIAÇÃO | UNIDADE | REFERÊNCIA | VARIAÇÃO | UNIDADE | REFERÊNCIA | VARIAÇÃO | UNIDADE | |
| QUANTIDADE PCTE | 20 | - | UN | 20 | - | UN | 20 | - | UN |
| MEDIDAS CINTURA | 70 a 110 | - | CM | 100 a 150 | - | CM | 120 a 160 | - | CM |
| LARGURA | 59 | - | CM | 69 | - | CM | 72 | - | CM |
| COMPRIMENTO | 70 | - | CM | 80 | - | CM | 89 | - | CM |
| MEDIDA CAVA MENOR | 16 | 1,0 | CM | 17 | 1,0 | CM | 17 | 1,0 | CM |
| MEDIDA CAVA MAIOR | 35 | 1,0 | CM | 53 | 1,0 | CM | 59 | 1,0 | CM |
| LARGURA DA CAVA | 37 | 37 | 37 | ||||||
|
ÁREA DE ABSORÇÃO LARGURA
|
|||||||||
| 15,5 | 0,5 | CM | 15,5 | 0,5 | CM | 15,5 | 0,5 | CM | |
| COMPRIMENTO | 49 | 1,0 | CM | 52 | 1,0 | CM | 63 | 1,0 | CM |
| ABSORÇÃO | 550 | - | ML | 650 | - | ML | 750 | - | ML |
| PESO | 40 a 75 | - | KG | Acima de 70 | - | KG | Acima de 85 | - | KG |
*DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE SOBCONSULTA
